sabato 10 settembre 2011

Marcialonga2011

Domenica 4/9/2011 bellissima corsa in mezzo tra la Val di Fassa e la Val di Fiemme

Banchette-Boys (and girls)prima della Partenza

Sotto vi metto la classifica dei Veronesi tra cui spicca il Presidente,Walter,Il Periodista ,The Rock, The Doctor e il Ciclista


categoria posto nome                      an   naz/località              team/società                         tempo     ritardo    pett             media ¦    Mezza Mar. ¦ Mezza-Arrivo ¦
M 20-39    126. Allegri Giovanni          1972 Verona (VR)               S.S. MARCIALONGA                 1:58.29,0     37.33,7   (257) diploma      4.38 ¦  1:33.55  128.¦   24.33  123.¦
M 45-49    108. Allegrini Alberto         1966 Verona (VR)               HAPPY RUNNER CLUB                2:02.16,0     26.09,4   (732) diploma      4.47 ¦  1:37.06  109.¦   25.09  101.¦
M 20-39    202. Aloisi Luca               1974 Sommacampagna (VR)        HAPPY RUNNER CLUB                2:12.32,1     51.36,8   (363) diploma      5.11 ¦  1:46.47  216.¦   25.44  155.¦
M 20-39     53. Avesani Simone            1974 Fumane (VR)               BANCHETTE RUNNERS                1:46.20,0     25.24,7   (831) diploma      4.10 ¦  1:24.28   54.¦   21.51   56.¦
M 20-39    249. Baldin Nicola             1973 Albaredo d'Adige (VR)     G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI       2:38.07,2   1:17.11,9   (716) diploma      6.12 ¦  2:04.30  253.¦   33.37  239.¦
M 40-44     94. Ballarini Flavio          1970 Rivoli Veronese (VR)      S.S. MARCIALONGA                 1:58.16,3     34.21,5  (1462) diploma      4.38 ¦  1:35.55  109.¦   22.21   40.¦
M 20-39     90. Beghini Leonardo          1986 Verona (VR)               A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA       1:52.52,0     31.56,7  (1415) diploma      4.25 ¦  1:29.05   88.¦   23.46  103.¦
M 20-39    198. Benedetti Ivo             1972 Lugagnano (VR)            A.S.D. MARATONA DI VERONA        2:11.30,9     50.35,6  (1075) diploma      5.09 ¦  1:40.40  174.¦   30.50  229.¦
M 20-39    123. Benedetti Walter          1973 Lugagnano (VR)            A.S.D. MARATONA DI VERONA        1:57.57,7     37.02,4   (887) diploma      4.37 ¦  1:34.18  132.¦   23.39   99.¦
M 40-44    114. Benini Stefano            1969 VERONA                    C.U.S.VERONA SEZ.ATLETICA        2:02.29,0     38.34,2   (975) diploma      4.48 ¦  1:37.35  116.¦   24.53  105.¦
M 45-49    149. Berti Claudio             1965 Mozzecane (VR)            A.S.D. SPORTIME                  2:10.39,5     34.32,9   (298) diploma      5.07 ¦  1:40.42  138.¦   29.57  176.¦
M 45-49    162. Bertossi Giovanni         1963 Verona (VR)               S.C. VERONESI                    2:15.26,7     39.20,1    (82) diploma      5.18 ¦  1:46.19  165.¦   29.07  165.¦
F 55-..      3. Berzacola Ivana           1951 Pescantina (VR)           A.S.D. LA RUSTICA AUTOVIMA PES   2:15.36,0     17.07,7   (771) diploma      5.19 ¦  1:46.49    3.¦   28.46    3.¦
M 50-54    116. Bianconi Paolo            1960 Salizzole (VR)            A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA       2:21.26,5     48.19,1  (1123) diploma      5.32 ¦  1:52.46  123.¦   28.40   96.¦
M 45-49    181. Billiani Maurizio         1965 Verona (VR)               LATIN MARATHON LOVERS            2:20.22,4     44.15,8  (1313) diploma      5.30 ¦  1:47.41  171.¦   32.41  196.¦
M 45-49    164. Birtele Michele           1966 VERONA                    S.S. MARCIALONGA                 2:15.32,9     39.26,3   (989) diploma      5.18 ¦  1:45.58  163.¦   29.34  169.¦
M 50-54      5. Bissoli Franco            1961 Verona (VR)               G.P. AVIS POL. MALAVICINA        1:43.55,7     10.48,3   (429) diploma      4.04 ¦  1:22.47    8.¦   21.08    4.¦
M 45-49     46. Bonazzo Giampaolo         1965 Domegliara (VR)           A.S.D. LA RUSTICA AUTOVIMA PES   1:52.30,9     16.24,3   (772) diploma      4.24 ¦  1:31.31   69.¦   20.59    9.¦
F 20-39     27. Bonfante Virginia         1979 Verona (VR)               A.S.D. GR.SPORT.MOMBOCAR         2:12.01,5     38.37,9  (1274) diploma      5.10 ¦  1:44.47   29.¦   27.13   27.¦
M 55-59     47. Bortolaso Matteo          1956 Lazise (VR)               LATIN MARATHON LOVERS            2:12.28,4     29.02,2  (1291) diploma      5.11 ¦  1:43.45   48.¦   28.42   48.¦
M 20-39    201. Brazzarola Marco          1974 Verona (VR)               HAPPY RUNNER CLUB                2:12.31,7     51.36,4   (424) diploma      5.11 ¦  1:46.47  215.¦   25.44  154.¦
M 50-54    106. Briani Aldo               1960 Verona (VR)               LATIN MARATHON LOVERS            2:17.28,5     44.21,1  (1165) diploma      5.23 ¦  1:47.53  106.¦   29.35  102.¦
M 40-44     58. Buio Massimo              1969 Lazise (VR)               G.P. AVIS POL. MALAVICINA        1:52.49,3     28.54,5   (787) diploma      4.25 ¦  1:30.09   64.¦   22.39   49.¦
F 40-44     18. Camperidis Erika          1969 Verona (VR)               LATIN MARATHON LOVERS            2:09.54,2     26.22,2  (1871) diploma      5.05 ¦  1:43.33   20.¦   26.21   16.¦
M 40-44     65. Cappelletti Luca          1971 Castel d'Azzano (VR)      G.P. AVIS POL. MALAVICINA        1:54.55,0     31.00,2   (990) diploma      4.30 ¦  1:31.32   75.¦   23.22   64.¦
M 50-54     79. Carigi Gilberto           1960 Lugagnano (VR)            G.P. BUSSOLENGO                  2:09.10,6     36.03,2   (658) diploma      5.03 ¦  1:37.13   53.¦   31.57  122.¦
M 20-39     99. Castagnedi Alessandro     1980 Lavagno (VR)              A.S.D.G.A.A.C. 2007              1:54.28,7     33.33,4   (987) diploma      4.29 ¦  1:32.20  113.¦   22.08   64.¦
M 20-39    133. Castagnedi Andrea         1976 Lavagno (VR)              A.S.D. KM SPORT                  1:59.36,0     38.40,7   (988) diploma      4.41 ¦  1:33.49  127.¦   25.46  157.¦
M 50-54    142. Castelletti Stefano       1960 Bussolengo (VR)           A.S.D. VERONA TRIAL RUNNERS      2:37.40,9   1:04.33,5  (1172) diploma      6.11 ¦  2:01.52  143.¦   35.48  144.¦
M 50-54     63. Castello Dario            1961 Bussolengo (VR)           A.S.D. MARATONA DI VERONA        2:06.18,8     33.11,4  (1074) diploma      4.57 ¦  1:39.45   66.¦   26.33   67.¦
M 45-49    105. Cecchin Gianluca          1965 Sona (VR)                 A.S.D. MARATONA DI VERONA        2:01.53,5     25.46,9  (1297) diploma      4.46 ¦  1:37.02  108.¦   24.51   91.¦
M 45-49     49. Ceniga Sergio             1965 Castelnuovo del Garda (VR G.P. AVIS POL. MALAVICINA        1:52.50,6     16.44,0   (791) diploma      4.25 ¦  1:30.11   58.¦   22.39   34.¦
M 55-59     78. Cesarotto Lucio           1952 Verona (VR)               LATIN MARATHON LOVERS            2:33.20,9     49.54,7   (681) diploma      6.00 ¦  1:59.28   80.¦   33.52   76.¦
M 40-44      2. Cherubin Paolo            1967 San Bonifacio (VR)        G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI       1:32.38,0      8.43,2    (33) diploma      3.37 ¦  1:13.44    2.¦   18.53    3.¦
M 45-49    118. Cinquetti Lucio           1963 Sona (VR)                 A.S.D. LA RUSTICA AUTOVIMA PES   2:04.13,2     28.06,6   (713) diploma      4.52 ¦  1:37.19  116.¦   26.53  134.¦
M 20-39     89. Colombari Roberto         1972 Cavalcaselle (VR)         G.P. AVIS POL. MALAVICINA        1:52.49,5     31.54,2   (788) diploma      4.25 ¦  1:30.10   98.¦   22.38   77.¦
F 50-54     30. Costanzi Marzia           1960 Sant'Ambrogio di Valpolic A.S.D. LA RUSTICA AUTOVIMA PES   2:44.08,6     38.10,6   (773) diploma      6.26 ¦  2:10.28   30.¦   33.40   22.¦
M 40-44    133. Cristofoletti Luca        1968 Castelletto di Brenzone ( G.P. AVIS POL. MALAVICINA        2:07.54,6     43.59,8   (789) diploma      5.00 ¦  1:39.52  133.¦   28.02  142.¦
M 55-59     42. Croce Rino                1956 VERONA                    C.U.S.VERONA SEZ.ATLETICA        2:10.43,4     27.17,2   (976) diploma      5.07 ¦  1:42.18   39.¦   28.24   46.¦
M 45-49     74. Cunego Piergiorgio        1964 VERONA                    LATIN MARATHON LOVERS            1:56.18,3     20.11,7  (1275) diploma      4.33 ¦  1:32.42   79.¦   23.35   61.¦
M 45-49    106. Curi Simone               1965 Verona (VR)               LATIN MARATHON LOVERS            2:01.56,8     25.50,2  (1189) diploma      4.46 ¦  1:38.26  121.¦   23.29   57.¦
M 45-49    197. Dal Cappello Giovanni Ant 1966 Affi (VR)                 HAPPY RUNNER CLUB                2:27.54,4     51.47,8   (984) diploma      5.48 ¦  1:54.14  194.¦   33.40  203.¦
M 45-49    168. Dal Negro Paolo           1965 Verona (VR)               LATIN MARATHON LOVERS            2:16.51,6     40.45,0   (812) diploma      5.22 ¦  1:47.05  168.¦   29.46  172.¦
M 45-49     83. Dal Zovo Franco           1963 Verona (VR)               LATIN MARATHON LOVERS            1:57.45,3     21.38,7   (263) diploma      4.37 ¦  1:33.30   83.¦   24.15   75.¦
M 45-49     21. Dalla Via Walter          1963 Dossobuono (VR)           MARATHON LEGNAGO                 1:47.20,9     11.14,3   (983) diploma      4.12 ¦  1:25.01   19.¦   22.19   31.¦
M 40-44     69. Dassie Andrea             1969 Verona (VR)               LATIN MARATHON LOVERS            1:55.26,6     31.31,8   (466) diploma      4.31 ¦  1:31.50   77.¦   23.36   69.¦
M 20-39     76. Di Bari Carlo             1976 Verona (VR)               A.S.D.MONDADORI                  1:50.25,8     29.30,5   (338) diploma      4.19 ¦  1:28.17   81.¦   22.08   65.¦
M 40-44      3. Dolci Daniele             1971 Domegliara (VR)           CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS.   1:33.15,2      9.20,4    (23) diploma      3.39 ¦  1:14.27    3.¦   18.47    2.¦
F 50-54     20. Donatelli Donatella       1957 Pescantina (VR)           A.S.D. LA RUSTICA AUTOVIMA PES   2:32.58,5     27.00,5   (774) diploma      5.59 ¦  1:58.22   19.¦   34.36   26.¦
M 55-59     34. Donatelli Giuseppe        1954 Bussolengo (VR)           A.S.D. LA RUSTICA AUTOVIMA PES   2:08.25,2     24.59,0   (775) diploma      5.02 ¦  1:37.04   26.¦   31.20   65.¦
M 55-59     81. Fainelli Riccardo         1954 Verona (VR)               S.S. MARCIALONGA                 2:35.35,6     52.09,4   (587) diploma      6.06 ¦  1:57.38   78.¦   37.57   86.¦
M 45-49    117. Fedrigo Giulio            1964 Verona (VR)               A.S.D. LA RUSTICA AUTOVIMA PES   2:04.09,2     28.02,6   (776) diploma      4.52 ¦  1:39.37  132.¦   24.31   83.¦
M 20-39    253. Feo Giuseppe              1974 Verona (VR)               G.S.GORE-TEX DRAGO               2:39.39,9   1:18.44,6   (204) diploma      6.15 ¦  1:59.00  246.¦   40.39  258.¦
M 45-49    119. Ferrari Marco             1966 Legnago (VR)              S.C. PREDAIA                     2:04.42,6     28.36,0   (904) diploma      4.53 ¦  1:39.15  126.¦   25.27  108.¦
M 45-49     52. Filippozzi Claudio        1965 Lavagno (VR)              A.S.D.MONDADORI                  1:53.11,0     17.04,4   (339) diploma      4.26 ¦  1:30.45   67.¦   22.25   33.¦
F 20-39     30. Fiocco Claudia            1974 VERONA                    LATIN MARATHON LOVERS            2:13.49,3     40.25,7  (1416) diploma      5.14 ¦  1:47.00   34.¦   26.48   24.¦
M 40-44    173. Formaggioni Carlo         1969 Brenzone (VR)             ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO      2:21.18,3     57.23,5   (872) diploma      5.32 ¦  1:51.12  180.¦   30.05  169.¦
M 55-59     75. Fraccaroli Roberto        1955 Verona (VR)               G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI       2:29.43,8     46.17,6   (717) diploma      5.52 ¦  1:57.36   77.¦   32.07   72.¦
M 50-54    103. Franchetto Adone          1961 San Bonifacio (VR)        G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI       2:16.18,4     43.11,0   (718) diploma      5.20 ¦  1:48.22  108.¦   27.55   85.¦
M 60-64     35. Fratton Mario             1950 Villafranca di Verona (VR G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO       2:24.11,9     33.37,1  (1082) diploma      5.39 ¦  1:53.08   36.¦   31.03   37.¦
M 40-44    122. Fratton Massimo           1968 Verona (VR)               LATIN MARATHON LOVERS            2:04.20,5     40.25,7  (1379) diploma      4.52 ¦  1:40.25  136.¦   23.54   78.¦
M 45-49     77. Giacomelli Gianluca       1966 Castelnuovo del Garda (VR A.S.D.ATL.INSIEME NEW FOODS VR   1:56.53,2     20.46,6   (715) diploma      4.35 ¦  1:35.26   95.¦   21.26   12.¦
F 40-44     42. Giacomello Monica         1968 Grezzana (VR)             A.S.D.MONDADORI                  2:24.35,4     41.03,4  (1023) diploma      5.40 ¦  1:52.49   39.¦   31.45   43.¦
M 45-49     26. Girardi Carlo Alberto     1962 Bussolengo (VR)           G.P. BUSSOLENGO                  1:48.51,6     12.45,0   (655) diploma      4.16 ¦  1:25.37   25.¦   23.14   48.¦
F 20-39     26. Girelli Amelia            1975 Castelnuovo del Garda (VR ASS.POL.ATL.SCANDIANO            2:11.59,0     38.35,4  (1413) diploma      5.10 ¦  1:44.07   25.¦   27.51   31.¦
M 50-54    134. Girelli Maurizio          1959 Negrar (VR)               S.S. MARCIALONGA                 2:30.12,3     57.04,9   (560) diploma      5.53 ¦  1:58.24  137.¦   31.48  121.¦
F 45-49     10. Gironda Simonetta         1965 Zimella (VR)              POL. ZIMELLA                     2:08.05,8     11.28,4  (1134) diploma      5.01 ¦  1:41.55   10.¦   26.10    9.¦
F 45-49     52. Grandi Maria Grazia       1963 Mezzane di Sotto (VR)     LATIN MARATHON LOVERS            2:47.16,5     50.39,1   (505) diploma      6.33 ¦  2:07.17   51.¦   39.59   55.¦
F 20-39     31. Griso Elisa               1979 Negrar (VR)               S.S. MARCIALONGA                 2:15.11,7     41.48,1   (977) diploma      5.18 ¦  1:46.01   32.¦   29.09   40.¦
M 20-39      8. Guarnati Luigi            1974 Malcesine (VR)            G.S. VALSUGANA TRENTINO          1:33.04,5     12.09,2    (12) diploma      3.39 ¦  1:13.46    8.¦   19.18   10.¦
M 20-39    103. Guglielmi Sandro          1972 Fumane (VR)               S.S. MARCIALONGA                 1:55.29,5     34.34,2  (1054) diploma      4.31 ¦  1:31.17  105.¦   24.11  115.¦
M 40-44     70. Kourtesis Dimitrios       1970 Pescantina (VR)           A.S.D. GR.SPORT.MOMBOCAR         1:55.41,8     31.47,0  (1837) diploma      4.32 ¦  1:32.39   81.¦   23.01   59.¦
M 40-44    126. Lenotti Damiano           1971 Fumane (VR)               A.S.D. LA RUSTICA AUTOVIMA PES   2:05.55,8     42.01,0   (848) diploma      4.56 ¦  1:37.44  117.¦   28.11  144.¦
F 50-54     29. Lonardi Barbara           1959 Negrar (VR)               S.S. MARCIALONGA                 2:44.08,2     38.10,2   (559) diploma      6.26 ¦  2:10.28   29.¦   33.40   23.¦
M 45-49     97. Lonardi Cesare            1965 Negrar (VR)               S.S. MARCIALONGA                 2:00.27,8     24.21,2   (833) diploma      4.43 ¦  1:36.50  106.¦   23.37   62.¦
F 55-..      8. Lonardi Maria Domenica    1950 Bussolengo (VR)           A.S.D. LA RUSTICA AUTOVIMA PES   2:29.09,0     30.40,7   (777) diploma      5.50 ¦  1:57.45    9.¦   31.24    5.¦
M 50-54     24. Lonardi Stefano           1959 Verona (VR)               A.S.D. GR.SPORT.MOMBOCAR         1:56.13,2     23.05,8   (792) diploma      4.33 ¦  1:32.58   28.¦   23.15   15.¦
F 45-49     44. Loprete Fabiola           1965 Verona (VR)               G.P. AVIS POL. MALAVICINA        2:36.51,8     40.14,4   (430) diploma      6.09 ¦  2:02.43   43.¦   34.08   44.¦
M 45-49    148. Lucchese Francesco        1964 Verona (VR)               LATIN MARATHON LOVERS            2:10.05,9     33.59,3   (431) diploma      5.06 ¦  1:41.10  141.¦   28.55  162.¦
F 20-39     13. Malaffo Elena             1974 Dossobuono (VR)           A.S.D.G.A.A.C. 2007              2:02.21,8     28.58,2  (1411) diploma      4.47 ¦  1:37.20   14.¦   25.00   14.¦
F 20-39     60. Malusa Daniela            1974 Verona (VR)               G.S.D. MOMBCAR                   2:27.54,6     54.31,0   (981) diploma      5.48 ¦  1:58.08   60.¦   29.46   45.¦
F 55-..     15. Mascalzoni Giovanna       1956 Bussolengo (VR)           G.P. BUSSOLENGO                  2:46.05,8     47.37,5   (659) diploma      6.30 ¦  2:06.32   13.¦   39.33   19.¦
F 45-49     21. Mattivi Vilma             1963 Buttapietra (VR)          S.S. MARCIALONGA                 2:17.46,1     21.08,7  (1243) diploma      5.24 ¦  1:46.35   17.¦   31.10   30.¦
F 45-49     25. Mazzola Elena             1963 Vigasio (VR)              G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI       2:21.32,2     24.54,8  (1266) diploma      5.33 ¦  1:52.39   33.¦   28.52   21.¦
F 50-54     18. Michelotti Laura          1958 Verona (VR)               TRAGUARDO VOLANTE RACING         2:28.28,4     22.30,4   (529) diploma      5.49 ¦  2:00.19   21.¦   28.08    6.¦
M 50-54     89. Michelotti Mauro          1957 Verona (VR)               S.S. MARCIALONGA                 2:12.30,0     39.22,6   (530) diploma      5.11 ¦  1:45.24   94.¦   27.05   76.¦
M 20-39    213. Mignoli Maurizio          1972 Negrar (VR)               S.S. MARCIALONGA                 2:14.51,0     53.55,7   (978) diploma      5.17 ¦  1:44.45  204.¦   30.05  222.¦
M 20-39      9. Minervino Beniamino       1974 Oppeano (VR)              CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS.   1:33.20,6     12.25,3    (24) diploma      3.39 ¦  1:14.29   10.¦   18.51    7.¦
F 45-49     45. Mischiatti Annamaria      1966 Lavagno (VR)              A.S.D.MONDADORI                  2:37.15,0     40.37,6   (340) diploma      6.10 ¦  2:03.10   46.¦   34.04   43.¦
F 40-44     60. Mischiatti Loredana       1969 Lavagno (VR)              A.S.D.MONDADORI                  3:09.55,4   1:26.23,4   (341) diploma      7.26 ¦  2:27.58   60.¦   41.57   59.¦
F 20-39     74. Natale Susanna            1972 Verona (VR)               ASD MARIO CONTI                  2:52.22,5   1:18.58,9   (435) diploma      6.45 ¦  2:15.09   74.¦   37.13   70.¦
M 45-49     24. Orlandi Pierpaolo         1965 Lugagnano (VR)            G.P. BUSSOLENGO                  1:48.20,0     12.13,4   (657) diploma      4.14 ¦  1:25.37   26.¦   22.42   35.¦
M 45-49    151. Pallavicini Luca          1965 Verona (VR)               LATIN MARATHON LOVERS            2:12.01,3     35.54,7  (1151) diploma      5.10 ¦  1:43.45  155.¦   28.15  153.¦
M 40-44    149. Paolangelo Andrea         1967 Verona (VR)               SPORT MANAGEMENT                 2:12.57,8     49.03,0  (1196) diploma      5.12 ¦  1:42.35  141.¦   30.22  172.¦
M 65-69     16. Pasetto Ivano             1944 San Briccio (VR)          A.S.D.MONDADORI                  2:26.55,4     34.30,5   (342) diploma      5.45 ¦  1:52.46   16.¦   34.08   17.¦
M 50-54     40. Pasqualini Stefano        1958 VERONA                    A.S.D. LA RUSTICA AUTOVIMA PES   2:01.04,6     27.57,2   (778) diploma      4.44 ¦  1:36.35   43.¦   24.29   36.¦
M 55-59     26. Paterniti Fabrizio        1953 Brenzone (VR)             LATIN MARATHON LOVERS            2:04.06,3     20.40,1  (1187) diploma      4.52 ¦  1:40.07   32.¦   23.58   12.¦
M 20-39    199. Pavan Christian           1977 Cologna Veneta (VR)       G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI       2:12.07,0     51.11,7   (720) diploma      5.10 ¦  1:44.47  205.¦   27.19  192.¦
M 20-39    205. Peloso Matteo             1974 San Martino Buon Albergo  A.S.D.G.A.A.C. 2007              2:12.59,8     52.04,5   (986) diploma      5.12 ¦  1:45.13  208.¦   27.46  199.¦
M 40-44    168. Pisciotta Francesco       1967 Verona (VR)               S.S. MARCIALONGA                 2:18.45,2     54.50,4   (985) diploma      5.26 ¦  1:49.07  166.¦   29.37  163.¦
M 20-39    170. Poli Cristian             1974 Volargne (VR)             S.S. MARCIALONGA                 2:07.07,3     46.12,0   (973) diploma      4.59 ¦  1:43.13  190.¦   23.53  108.¦
M 40-44    179. Porta Massimo             1969 Caldiero (VR)             A.S.D. GR.SPORT.MOMBOCAR         2:22.06,7     58.11,9   (476) diploma      5.34 ¦  1:50.32  174.¦   31.34  184.¦
M 45-49    122. Prando Davide             1965 Arcole (VR)               G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI       2:05.24,9     29.18,3  (1267) diploma      4.55 ¦  1:39.19  130.¦   26.05  116.¦
F 45-49     57. Pressi Giovanna           1964 Monteforte d'Alpone (VR)  G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI       3:00.28,4   1:03.51,0   (721) diploma      7.04 ¦  2:19.45   57.¦   40.43   56.¦
M 45-49    152. Pressi Giovanni           1962 Monteforte d'Alpone (VR)  G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI       2:12.06,8     36.00,2   (722) diploma      5.10 ¦  1:44.51  159.¦   27.15  138.¦
M 20-39     92. Preti Nicola              1978 Isola della Scala (VR)    LATIN MARATHON LOVERS            1:53.01,6     32.06,3   (712) diploma      4.25 ¦  1:29.48   93.¦   23.13   91.¦
M 50-54     41. Provolo Maurizio          1960 Colognola Ai Colli (VR)   G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI       2:01.12,9     28.05,5  (1268) diploma      4.45 ¦  1:37.03   50.¦   24.09   27.¦
M 50-54     93. Puliero Mario             1960 VERONA                    LATIN MARATHON LOVERS            2:12.53,2     39.45,8  (1271) diploma      5.12 ¦  1:45.55   96.¦   26.57   70.¦
M 65-69      6. Racasi Enrico             1946 Bussolengo (VR)           G.P. BUSSOLENGO                  2:10.53,2     18.28,3   (656) diploma      5.07 ¦  1:42.09    6.¦   28.43   10.¦
M 45-49    171. Reami Roberto             1965 Isola della Scala (VR)    G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI       2:17.15,6     41.09,0   (723) diploma      5.22 ¦  1:48.52  178.¦   28.22  156.¦
M 20-39     65. Ridolfi Andrea            1974 Bussolengo (VR)           A.S.D.G.A.A.C. 2007              1:48.53,6     27.58,3   (972) diploma      4.16 ¦  1:26.44   68.¦   22.08   66.¦
M 45-49    180. Rinaldi Marco             1962 Verona (VR)               LATIN MARATHON LOVERS            2:19.35,4     43.28,8  (1076) diploma      5.28 ¦  1:49.18  180.¦   30.16  180.¦
M 50-54     51. Riolfi Rossano            1961 VERONA                    LATIN MARATHON LOVERS            2:03.50,2     30.42,8  (1280) diploma      4.51 ¦  1:40.09   69.¦   23.41   19.¦
M 40-44     95. Ruggiero Mauro            1968 Lugagnano (VR)            A.S.D. VERONA TRIAL RUNNERS      1:58.22,6     34.27,8   (731) diploma      4.38 ¦  1:35.46  107.¦   22.36   47.¦
M 60-64     20. Santi Severino            1948 Vestenanova (VR)          G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI       2:11.34,3     20.59,5   (724) diploma      5.09 ¦  1:43.09   18.¦   28.25   23.¦
M 60-64     21. Sartori Giancarlo         1949 Verona (VR)               A.S.D.MONDADORI                  2:11.49,1     21.14,3   (343) diploma      5.10 ¦  1:44.50   22.¦   26.58   17.¦
F 20-39     39. Scala Maria Antonietta    1983 Caprino Veronese (VR)     A.S.D.ATL.INSIEME NEW FOODS VR   2:17.31,7     44.08,1  (1304) diploma      5.23 ¦  1:49.17   41.¦   28.14   33.¦
M 40-44     30. Scattolo Davide           1968 Bussolengo (VR)           A.S.D.G.A.A.C. 2007              1:47.15,4     23.20,6   (588) diploma      4.12 ¦  1:24.57   28.¦   22.18   37.¦
F 45-49     16. Schadler Birgit           1964 VERONA                    LATIN MARATHON LOVERS            2:13.49,1     17.11,7  (1417) diploma      5.14 ¦  1:46.57   18.¦   26.51   14.¦
M 45-49    161. Soldi Emanuele            1964 Verona (VR)               LATIN MARATHON LOVERS            2:15.23,4     39.16,8   (408) diploma      5.18 ¦  1:46.54  167.¦   28.29  159.¦
F 55-..     12. Spezie Marilena           1952 San Briccio (VR)          A.S.D.MONDADORI                  2:35.51,8     37.23,5   (344) diploma      6.06 ¦  2:03.10   12.¦   32.41   11.¦
M 50-54     55. Spinazza Roberto          1959 San Giovanni Lupatoto (VR A.S.D.MONDADORI                  2:04.55,4     31.48,0   (345) diploma      4.53 ¦  1:39.13   64.¦   25.42   51.¦
M 20-39    121. Stizzoli Lorenzo          1972 Verona (VR)               A.S.D. VERONA TRIAL RUNNERS      1:57.23,2     36.27,9   (312) diploma      4.36 ¦  1:32.45  120.¦   24.38  125.¦
M 45-49    210. Tagliaferro Gabriele      1963 Verona (VR)               S.S. MARCIALONGA                 2:40.19,6   1:04.13,0  (1827) diploma      6.17 ¦  2:03.09  209.¦   37.10  212.¦
M 45-49     86. Tosoni Ivano              1964 Castelnuovo del Garda (VR A.S.D.ATL.INSIEME NEW FOODS VR   1:58.50,3     22.43,7   (714) diploma      4.39 ¦  1:32.10   73.¦   26.39  125.¦
M 40-44     55. Trevisani Luca            1967 Mozzecane (VR)            A.S.D. SEI PER CORRERE           1:52.36,2     28.41,4  (1094) diploma      4.24 ¦  1:29.34   60.¦   23.01   58.¦
F 45-49     47. Troiani Monica            1962 Verona (VR)               S.S. MARCIALONGA                 2:40.20,0     43.42,6  (1828) diploma      6.17 ¦  2:03.09   45.¦   37.10   49.¦
M 20-39    147. Turco Pietro              1973 Verona (VR)               BIKE TEAM CASELLE                2:02.15,8     41.20,5  (1086) diploma      4.47 ¦  1:37.13  150.¦   25.02  143.¦
F 45-49     37. Vaccaro Maria Teresa      1962 Monteforte d'Alpone (VR)  G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI       2:29.37,8     33.00,4   (725) diploma      5.52 ¦  1:58.48   38.¦   30.49   28.¦
M 40-44     73. Vecchini Eugenio          1968 VERONA                    VERONATRIATHLON SCM              1:55.52,3     31.57,5  (1812) diploma      4.32 ¦  1:33.08   88.¦   22.44   51.¦
M 45-49     92. Venturelli Alessandro     1965 Villafranca di Verona (VR G.P. VILLAFRANCA TAGICAR         2:00.00,0     23.53,4   (297) diploma      4.42 ¦  1:35.17   94.¦   24.42   89.¦
M 20-39     50. Venturelli Luciano        1973 Villafranca di Verona (VR G.P. VILLAFRANCA TAGICAR         1:46.15,5     25.20,2   (296) diploma      4.10 ¦  1:24.17   52.¦   21.58   58.¦
M 40-44    109. Vernesoni Germano         1968 Malcesine (VR)            ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO      2:00.45,4     36.50,6   (874) diploma      4.44 ¦  1:36.53  114.¦   23.52   77.¦
M 20-39    223. Vivaldi Alessandro        1981 Minerbe (VR)              S.S. MARCIALONGA                 2:16.58,8     56.03,5   (321) diploma      5.22 ¦  1:49.32  227.¦   27.26  196.¦
M 20-39    195. Zampini Massimo           1972 Verona (VR)               S.S. MARCIALONGA                 2:11.19,6     50.24,3   (979) diploma      5.09 ¦  1:44.43  203.¦   26.36  180.¦
M 55-59     48. Zanardi Federico          1956 Verona (VR)               LATIN MARATHON LOVERS            2:13.45,5     30.19,3  (1188) diploma      5.14 ¦  1:46.00   54.¦   27.45   39.¦
M 45-49    206. Zanella Andrea            1964 Mezzane di Sotto (VR)     LATIN MARATHON LOVERS            2:33.55,1     57.48,5   (506) diploma      6.02 ¦  2:01.01  206.¦   32.54  200.¦
M 40-44    108. Zantedeschi Simone        1969 Verona (VR)               LATIN MARATHON LOVERS            2:00.11,2     36.16,4  (1421) diploma      4.42 ¦  1:34.56  105.¦   25.14  108.¦
